11月11日 今天 · 安徽池州实况 14℃
池州天气池州15天天气预报
☁️
5~17℃
阴西南风 2级 · 湿度62%
空气质量55 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出06:32
日落17:15
相对湿度62%
🌤 池州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☁️阴 | 17℃ / 5℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 14℃ / 11℃ | 南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 11℃ | 东北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌧️阵雨 | 21℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 15℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 13℃ | 东北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 14℃ / 10℃ | 北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 13℃ / 5℃ | 北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 13℃ / 3℃ | 南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 16℃ / 5℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 17℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 18℃ / 6℃ | 东风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 7℃ | 东南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 16℃ / 11℃ | 北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 15℃ / 7℃ | 北风 2级 |
池州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航